365体育投注

图片
招生快讯
2014年招生专业及计划投放一览表
   365体育投注  HTTP://WWW.SQGXY.COM   发布时间:2014年05月22日    字体:   浏览次数:
专业名称 专业代码 招生类别 学制 河北 山西 江苏 安徽 山东 河南 海南 新疆
总计       100 20 50 70 80 3698 10 41
环境设计 130503 文理兼收 4         10 150    
艺术设计 670101 文理兼收 3           160    
新闻采编与制作 670308 文理兼收 3           90    
图形图像制作 590109 文理兼收 3           40    
动漫设计与制作 590110 文理兼收 3           40    
学前教育 040106 文理兼收 4     20     189   41
护理学 101101 文理兼收 4 20         290    
护理学(社区护理方向) 101101 文理兼收 4           50    
信息管理与信息系统 120102 文理兼收 4           30    
工程管理 120103 文理兼收 4       10   90    
市场营销 120202 文理兼收 4           70    
会计学(注册会计师方向) 120203K 文理兼收 4           170    
会计学(资产评估师方向) 120203K 文理兼收 4           50    
工程造价 120105 理科 4 20   10     100    
机械设计制造及其自动化 080202 理科 4 20 10 10   10 110 5  
材料成型及控制工程 080203 理科 4           40    
机械电子工程 080204 理科 4           30    
电子信息工程(电信方向) 080701 理科 4           20    
电子信息工程(电子技术方向) 080701 理科 4           10    
通信工程(通信系统运行管理) 080703 理科 4           30    
通信工程(移动通信与智能手机开发方向) 080703 理科 4           20    
计算机科学与技术 080901 理科 4           50    
土木工程 081001 理科 4 20 10 10 10 10 200    
土木工程(设计与施工方向) 081001 理科 4           20    
建筑电气与智能化 081004 理科 4 20         60 5  
学前教育 660214 文理兼收 3           140    
汽车技术服务与营销 580405 文理兼收 3           30    
物流管理 620505 文理兼收 3         10 30    
护理 630201 文理兼收 3         10 140    
数控技术 580103 文理兼收 3           20    
模具设计与制造 580106 文理兼收 3           50    
机电一体化技术(制冷方向) 580201 文理兼收 3           60    
电气自动化技术 580202 文理兼收 3           20    
汽车检测与维修技术 580402 文理兼收 3           50    
道路桥梁工程技术 520108 文理兼收 3           30    
建筑装饰工程技术 560102 文理兼收 3           20    
园林工程技术 560106 文理兼收 3           90    
建筑工程技术 560301 文理兼收 3       10 10 90    
工程造价 560502 文理兼收 3       10   40    
工程监理 560504 文理兼收 3           30    
电子信息工程技术 590201 文理兼收 3           40    
商务英语 660108 文理兼收 2           35    
文秘 660112 文理兼收 2           40    
会计电算化 620204 文理兼收 2         10 110    
国际经济与贸易 620303 文理兼收 2         10 35    
市场营销 620401 文理兼收 2           50    
电子商务 620405 文理兼收 2           25    
旅游管理 640101 文理兼收 2           60    
财务管理 620201 文理兼收 2       10   54    
工商行政管理 620502 文理兼收 2       10   50    
计算机应用技术 590101 文理兼收 2           180    
计算机网络技术 590102 文理兼收 2           20    
软件技术 590108 文理兼收 2       10   50    
环境设计 130503 应届专科生 2           30    
机械设计制造及其自动化 080202 应届专科生 2           45    
电子信息工程 080701 应届专科生 2           25    
计算机科学与技术 080901 应届专科生 2           25    
土木工程 081001 应届专科生 2           70    
市场营销 120202 应届专科生 2           25    
会计学 120203K 应届专科生 2           70    
                                                                 [ 打印本页 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 回到顶部 ]