全校各院(部):教学质量评估与督导中心最近抽查了教研室主任和兼职督导员的听课记录,目的是为了做好听评课工作。现将抽查情况通报如下:
院(部) | 姓名 | 听课次数 | 存在的问题 |
信息与电子工程学院 | 马永斌 | 7 | 记录较好 |
杜丽娟 | 6 | 记录较好,缺少听课后指导性意见 | |
高山坤 | 2 | 听课次数较少 | |
张素华 | 6 | 缺少听课后意见 | |
传媒与现代艺术学院 | 张海娜 | 7 | 缺少听课后指导性意见 |
闫俊霞 | 7 | 缺少听课后的指导性意见 | |
冯晓艳 | 8 | 没有听课节次,缺少听课后的指导性意见 | |
李娜 | 6 | 记录较好 | |
管理学院 | 张娜 | 3 | 听课次数较少 |
史亚奇 | 12 | 记录良好 | |
王纪录 | 5 | 记录较好 | |
刘抗 | 4 | 没有听课节次,缺少听课后的指导性意见 | |
陈海伟 | 4 | 缺少听课后意见 | |
机械工程 学院 | 吴德刚 | 7 | 记录较好 |
刘晓光 | 4 | 缺少听课后指导性意见 | |
黄胜银 | 6 | 记录良好 | |
卢松涛 | 外出学习 | ||
宋秋丽 | 4 | 记录较好 | |
土木工程 学院 | 赵光磊 | 7 | 褒扬多,批评少 |
赵云锋 | 7 | 填写认真,但缺少指导性意见 | |
秦连银 | 5 | 缺少听课后指导性意见 | |
吴桐 | 5 | 个别课程听课后未填写意见 | |
杨白霜 | 3 | 没有填写听评课节次 | |
基础 教学部 | 钟家富 | 8 | 听评课节次没有填写,听课后的指导性意见没有填写 |
张可义 | 8 | 听课后意见褒扬多,批评少 | |
王洁 | 生育假 | ||
王晓娴 | 7 | 没有填写听课意见,没有听课节次 | |
思想政治理论课教学部 | 王云霞 | 4 | 个别课程听课后未填写意见 |
统计时间: 2014年10月27日上午 |