为进一步加强师生交流,促进教学相长,提高教学质量,教学质量监测与评价中心于2017年6月1日-4日,组织了全校学生网上评教、全体教师网上评学。现将有关情况通报如下:
一、学生评教情况通报
学生网上评教和教师评学是教学质量监测和评价的重要内容,是师生进行交流的重要平台。通过学生评教,能够使教师真正了解自身的优点和不足,从而促使教师在教学中不断更新教学观念,改进教学方法,提高教学质量;学生评教的相关数据也是加强教学管理,改进教学工作的重要依据,对提高教学质量具有重要作用。
(一)总体情况
2016-2017学年第二学期学生评教应参评人数11033人次,实参评人数10816人次,网上评教参评率达96.56%。各学院参评情况如表1、2所示:
表1:2016-2017学年第二学期各学院学生评教参评情况
序号 | 学院 | 应参评人数 | 实参评人数 | 未参加人数 | 参评率(%) |
1 | 土木工程学院 | 1818 | 1676 | 142 | 92.18% |
2 | 机械工程学院 | 1660 | 1639 | 21 | 98.73% |
3 | 信息与电子工程学院 | 1444 | 1433 | 11 | 99.24% |
4 | 管理学院 | 2281 | 2246 | 35 | 98.47% |
5 | 教育与现代艺术学院 | 1753 | 1602 | 151 | 91.39% |
6 | 医学院 | 2077 | 2057 | 20 | 99.04% |
总计 | 11033 | 10653 | 380 | 96.56% |
注:未参与评教380人包含当兵、请长假、校外实践实训等。
表2:2016-2017学年第二学期各学院学生评教分数统计表
单 位 | 被评课程门数 | 被评教师人数 | 分数段(人次) | ||||||
>=95 | 95-90 | 90-80 | 80-60 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
土木工程学院 | 59 | 39 | 73 | 1 | 1 | 0 | 100 | 89.15 | 98.98 |
机械工程学院 | 42 | 42 | 61 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.75 | 99.55 |
信息与电子工程学院 | 48 | 41 | 65 | 3 | 0 | 0 | 100 | 92.38 | 98.48 |
管理学院 | 53 | 39 | 73 | 0 | 0 | 0 | 100 | 95.79 | 99.01 |
教育与现代艺术学院 | 58 | 44 | 74 | 2 | 0 | 0 | 100 | 92.03 | 99.11 |
医学院 | 28 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.04 | 99.28 |
基础教学部 | 24 | 37 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100 | 95.75 | 98.82 |
思想政治理论课 教学部 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99.45 | 98.07 | 98.84 |
体育教学部 | 2 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.31 | 98.89 |
教务处(行政兼课) | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.01 | 99.09 |
实验室与设备管理处 | 6 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96.72 | 98.73 |
合计 | 305 | 311 | 493 | 6 | 1 | 0 | 100 | 89.15 | 98.98 |
(二)评教分析
学生对教师网上评教打分普遍较高,评价结果与实际状态不完全吻合,但也具有一定的参考作用。
大部分同学对任课教师的教学态度、教学方法、教学手段、教学内容、教学效果等方面给予了充分肯定,也提出了很多宝贵意见,同时也发现在教学过程中仍然存在不少问题,如反映部分教师普通话不标准;上课声音小,语速快,照本宣科;个别教师存在不遵守课堂纪律现象,在学生留言中反映个别老师存在上课接手机、迟到等现象。
各学院的综合评教结果已反馈给各学院有关领导,希望各学院充分利用评教结果,有针对性地对教师作出指导,促进教学质量的提高。对于学生网上评教结果名次稍后的教师,院部应组织教学质量督导专家有针对性地加以帮助、指导、改进。
二、教师评学情况通报
教师评学是教师通过网络对授课班级的学习状况进行评价,是了解学风学纪、学习效果的有效途径,对促进优良学风的形成,改进学生学习方法起着重要作用。
(一)总体情况
此次网上评学应参加评学教师302人次,实参加294人次,参评率为97.35%,各学院参评情况如表3、4所示。
表3:2016-2017学年第二学期各学院教师评学参评情况
序号 | 学院 | 应参评人数 | 实参评人数 | 未参加人数 | 参评率(%) |
1 | 土木工程学院 | 39 | 34 | 5 | 87.18% |
2 | 机械工程学院 | 40 | 40 | 0 | 100% |
3 | 信息与电子工程学院 | 41 | 41 | 0 | 100% |
4 | 管理学院 | 42 | 42 | 0 | 100% |
5 | 教育与现代艺术学院 | 40 | 40 | 0 | 100% |
6 | 医学院 | 20 | 19 | 1 | 95% |
7 | 基础教学部 | 36 | 34 | 2 | 94.44% |
8 | 思想政治理论课教学部 | 6 | 6 | 0 | 100% |
9 | 体育教学部 | 13 | 13 | 0 | 100% |
11 | 实验与设备管理 | 16 | 16 | 0 | 100% |
12 | 教务处 | 9 | 9 | 0 | 100% |
总计 | 302 | 294 | 8 | 97.35% |
注:参与评学教师302人是根据本学期教务处所提供课程表中实际上课教师人数而定。
表4: 2016-2017学年第二学期各学院教师评学情况汇总表
序号 | 评价标准 | 最高分值 | 最低分值 | 评价分值 |
1 | 尊敬师长,虚心好学,听课认真,课堂情绪饱满。 | 1 | 0.3 | 0.9395 |
2 | 遵守教学管理制度,出勤率高,课堂秩序好。 | 1 | 0.3 | 0.9232 |
3 | 自学能力较强,能做到课前预习,课后复习。 | 1 | 0.3 | 0.7876 |
4 | 跟随教师思路,理解授课内容并能认真做好笔记。 | 1 | 0.3 | 0.8991 |
5 | 课后常和老师交流,主动提问,积极参与(网上)辅导答疑。 | 1 | 0.3 | 0.8895 |
6 | 基础扎实,知识面广,接受新知识速度快。 | 1 | 0.3 | 0.8824 |
7 | 学生能充利用网上资源进行学习,知识整体水平提高幅度比较大,知识拓展广。 | 1 | 0.3 | 0.8919 |
8 | 学生对该门课很感兴趣,课堂学习气氛活跃,思维活跃,踊跃发言,学习积极性高。 | 1 | 0.3 | 0.9138 |
9 | 能较好掌握本门课程基本知识、基本理论和基本技能。 | 1 | 0.3 | 0.9096 |
10 | 活学活用,学生能运用本课程知识提出、析、解决实际问题。 | 1 | 0.3 | 0.8910 |
总 分(单项评价分值=) | 0.9015 |
(二)评学分析
从表中可以看出各个指标的得分中“尊师重教,虚心好学,听课认真,课堂情绪饱满”教师评价最高,反映出365体育投注学生尊师重教;“课后常和老师交流,主动提问,积极参与(网上)辅导答疑”、“基础扎实,知识面广,接受新知识速度快”、“学生能运用本课程知识提出、析、解决实际问题”等项教师评价相对较低,反映出学生学习的主动性不够高;尤其“自学能力较强,能做到课前预习,课后复习”此项教师评价得分最低,反应目前学生学习积极性欠缺,在学风学纪上还有待提高