为全面了解学生学习状态和学习效果,教学质量监测与评价中心于2018年6月25日-26日,组织了全校教师网上评学。现将有关情况通报如下:
(一)总体情况
此次网上评学应参加评学教师449人,实参加369人,参评率为80.4%,各学院参评情况如表1、2所示。
表1:2017-2018学年第二学期各学院教师评学参评情况
序号 | 学院 | 应参评人数 | 实参评人数 | 未参加人数 | 参评率(%) |
1 | 土木工程学院 | 58 | 45 | 13 | 77.59 |
2 | 机械工程学院 | 68 | 22 | 46 | 32.35 |
3 | 信息与电子工程学院 | 48 | 45 | 3 | 93.75 |
4 | 经济与管理学院 | 67 | 60 | 7 | 89.55 |
5 | 教育与现代艺术学院 | 54 | 53 | 1 | 98.15 |
6 | 医学院 | 30 | 30 | 0 | 100 |
7 | 思想政治理论课教学部 | 14 | 9 | 5 | 62.29 |
8 | 基础教学部 | 61 | 60 | 1 | 98.36 |
9 | 体育教学部 | 21 | 15 | 6 | 71.43 |
10 | 实验室与设备管理处 | 16 | 12 | 4 | 75 |
11 | 教务处 | 12 | 10 | 2 | 83.33 |
总计 | 449 | 361 | 88 | 80.4 |
注:应参评教师449人是根据本学期教务处所提供课程表中实际担任教学任务的专任自有教师人数
表2: 2017-2018学年第二学期各学院教师评学情况汇总表
序号 | 评价标准 | 最高分值 | 最低分值 | 评价分值 |
1 | 尊敬师长,虚心好学,听课认真,课堂情绪饱满。 | 1 | 0.3 | 0.9413 |
2 | 遵守教学管理制度,出勤率高,课堂秩序好。 | 1 | 0.3 | 0.9273 |
3 | 自学能力较强,能做到课前预习,课后复习。 | 1 | 0.3 | 0.8625 |
4 | 跟随教师思路,理解授课内容并能认真做好笔记。 | 1 | 0.3 | 0.8876 |
5 | 课后常和老师交流,主动提问,积极参与(网上)辅导答疑。 | 1 | 0.3 | 0.8730 |
6 | 基础扎实,知识面广,接受新知识速度快。 | 1 | 0.3 | 0.8571 |
7 | 学生能充利用网上资源进行学习,知识整体水平提高幅度比较大,知识拓展广。 | 1 | 0.3 | 0.8661 |
8 | 学生对该门课很感兴趣,课堂学习气氛活跃,思维活跃,踊跃发言,学习积极性高。 | 1 | 0.3 | 0.8977 |
9 | 能较好掌握本门课程基本知识、基本理论和基本技能。 | 1 | 0.3 | 0.8947 |
10 | 活学活用,学生能运用本课程知识提出、析、解决实际问题。 | 1 | 0.3 | 0.8699 |
总 分 | 0.8877 |
(二)评学分析
从表中可以看出各个指标的得分中“尊师重教,虚心好学,听课认真,课堂情绪饱满”教师评价最高,反映出365体育投注学生尊师重教;“自学能力较强,能做到课前预习,课后复习”、“基础扎实,知识面广,接受新知识速度快”、“学生能运用本课程知识提出、析、解决实际问题”等项,教师评价相对较低,反映出学生学习的自主学习能力不够高,接受能力较差;尤其“基础扎实,知识面广,接受新知识速度快”此项教师评价得分最低,反映目前学生学习情绪浮躁,学习主动性、积极性不高,学风学纪上还有待提高