各位同学: “商丘历史文化知识系列竞赛(一)”活动已结束,获奖名单已统计完毕,相应奖品以及颁奖时间另行通知。 请各位获奖人员密切关注图书馆通知!!!
现将获奖名单公布如下:
排名 | 姓名 | 得分 | 用时(秒) | 班级 | 获奖等级 |
1 | 徐梦瑶 | 100 | 341 | 21本小学教育1班 | 一等奖 |
2 | 李依晨 | 100 | 351 | 21本学前教育1班 | 一等奖 |
3 | 王知文 | 100 | 362 | 22本机器人工程一班 | 一等奖 |
4 | 张乐乐 | 100 | 401 | 学前教育2班 | 一等奖 |
5 | 房曼 | 100 | 405 | 20级小学教育本6班 | 一等奖 |
6 | 赵慧敏 | 100 | 410 | 软件工程专升本2班 | 二等奖 |
7 | 马庆莉 | 100 | 479 | 20级小学教育本科6班 | 二等奖 |
8 | 李梦欣 | 100 | 483 | 22本学前教育二班 | 二等奖 |
9 | 李静 | 100 | 503 | 20学前教育本科四班 | 二等奖 |
10 | 杨真懿 | 100 | 556 | 20级小学教育6班 | 二等奖 |
11 | 白家美 | 100 | 563 | 22本学前教育2班 | 二等奖 |
12 | 徐雪莹 | 100 | 588 | 22专升本学前教育3班 | 二等奖 |
13 | 丁子洁 | 100 | 596 | 通信二班 | 二等奖 |
14 | 赵硕 | 100 | 599 | 机制专升本一班 | 二等奖 |
15 | 蒙彦儒 | 100 | 601 | 电气工程及其自动化1班 | 二等奖 |
16 | 吴迪 | 100 | 608 | 机械设计制造及自动化5班 | 三等奖 |
17 | 刘坤明 | 100 | 613 | 机械设计制造及其自动化五班 | 三等奖 |
18 | 孙帅阳 | 100 | 614 | 电气工程及其自动化3班 | 三等奖 |
19 | 朱露彤 | 100 | 627 | 22本机器人工程1班 | 三等奖 |
20 | 邢家阳 | 100 | 630 | 22本机器人工程5班 | 三等奖 |
21 | 彭佳博 | 100 | 635 | 22本机械设计制造及其自动化5班 | 三等奖 |
22 | 岳路漫 | 100 | 646 | 21本学前教育1班 | 三等奖 |
23 | 于文豪 | 100 | 665 | 23级护理学专升本3班于文豪 | 三等奖 |
24 | 曹颜丽 | 100 | 687 | 机器人工程五班 | 三等奖 |
25 | 吴嘉俊 | 100 | 697 | 22本机械设计制造及其自动化5班 | 三等奖 |
26 | 谢雨鑫 | 100 | 753 | 21级车辆工程二班 | 三等奖 |
27 | 魏情赏 | 100 | 753 | 20本学前教育4班 | 三等奖 |
28 | 张浩盈 | 100 | 786 | 21本产品设计1班 | 三等奖 |
29 | 关文博 | 100 | 790 | 22级车辆工程二班 | 三等奖 |
30 | 刘佳音 | 100 | 799 | 22本机器人工程五班 | 三等奖 |
31 | 高菲 | 100 | 811 | 电子商务1班 | 优秀奖 |
32 | 吴燕然 | 100 | 817 | 20级小教6班 | 优秀奖 |
33 | 韩晴 | 100 | 819 | 22本小学教育6班 | 优秀奖 |
34 | 张乃迎 | 100 | 830 | 20本产品设计2班 | 优秀奖 |
35 | 符祥顺 | 100 | 851 | 22本机械设计制造及其自动化5班 | 优秀奖 |
36 | 周欣榆 | 100 | 851 | 22级机械设计制造及其自动化4班 | 优秀奖 |
37 | 刘高帅 | 100 | 879 | 22本机器人工程1班 | 优秀奖 |
38 | 段雨梦 | 100 | 899 | 21本学前教育1班 | 优秀奖 |
39 | 孙晶晶 | 100 | 957 | 22专升本小学教育1班 | 优秀奖 |
40 | 石宜灵 | 100 | 961 | 机械设计制造及其自动化三班 | 优秀奖 |
41 | 刘槟恺 | 100 | 1003 | 22本产品设计1班 | 优秀奖 |
42 | 何家乐 | 100 | 1072 | 22 级机械设计制造及其自动化 5 班 | 优秀奖 |
43 | 闫佳彤 | 100 | 1092 | 22本小学教育3班 | 优秀奖 |
44 | 孟素景 | 100 | 1105 | 车辆工程二班 | 优秀奖 |
45 | 李宜晋 | 100 | 1115 | 22本小学教育3班 | 优秀奖 |
46 | 王鑫艺 | 100 | 1117 | 21级汽车服务工程2班 | 优秀奖 |
47 | 蘧瑛瑛 | 100 | 1118 | 22级车辆工程二班 | 优秀奖 |
48 | 高文格 | 100 | 1158 | 22本小学教育4班 | 优秀奖 |
49 | 赵炳成 | 100 | 1160 | 22级机械设计制造及其自动化4班 | 优秀奖 |
50 | 李文翰 | 100 | 1248 | 机械设计制造及其自动化3班 | 优秀奖 |
51 | 孟艺帆 | 100 | 1376 | 22 本小学教育6班 | 优秀奖 |
52 | 李梦亭 | 100 | 1725 | 22本小学教育3班 | 优秀奖 |
53 | 郑进成 | 100 | 1844 | 22本机制五班 | 优秀奖 |
54 | 王柯惠 | 100 | 1857 | 2022级机器人工程5班 | 优秀奖 |
55 | 李坤杰 | 100 | 2180 | 20本学前教育4班 | 优秀奖 |
56 | 代悦 | 100 | 2301 | 21计算机科学与技术二班 | 优秀奖 |
57 | 张钦钦 | 100 | 2573 | 21本产品设计1班 | 优秀奖 |
58 | 刘红燕 | 100 | 2576 | 22专升本小学教育1班 | 优秀奖 |
59 | 朱国洋 | 100 | 6174 | 20本小学教育2班 | 优秀奖 |
60 | 张爱芳 | 100 | 9429 | 软件工程专升本2班 | 优秀奖 |
365体育投注图书馆
2023年10月24日